ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЭРОПОРТЕ ПУЛКОВО
Рейс | Авиакомпания | Пункт прилета | Дата | Планируемое время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
FV 6581 | Россия | Пермь | 21 янв | 00:05 | Отправлен в 00:02 |
FV 6461 | Россия | Челябинск | 21 янв | 00:25 | Отправлен в 00:17 |
FV 6327 | Россия | Калининград | 21 янв | 00:30 | Отправлен в 00:20 |
DP 569 | Победа | Пермь | 21 янв | 00:30 | Отправлен в 00:19 |
FV 6453 | Россия | Оренбург | 21 янв | 00:40 | Отправлен в 00:33 |
U6 8377 | Уральские Авиалинии | Навои | 21 янв | 02:10 | Ожидается отправка в 02:10 |
YC 849 | Ямал | Ноябрьск | 21 янв | 03:20 | Отправлен в 03:14 |
U6 9010 | Уральские Авиалинии | Москва (DME) | 21 янв | 04:15 | Ожидается отправка в 04:15 |
S7 1024 | S7 | Москва (DME) | 21 янв | 05:25 | Ожидается отправка в 05:25 |
U6 8505 | Уральские Авиалинии | Самарканд | 21 янв | 05:30 | Ожидается отправка в 05:30 |
SU 035 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 05:45 | Ожидается отправка в 05:45 |
FV 6303 | Россия | Архангельск | 21 янв | 06:25 | Ожидается отправка в 06:25 |
DP 204 | Победа | Москва (VKO) | 21 янв | 07:00 | Ожидается отправка в 07:00 |
SU 033 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 07:10 | Ожидается отправка в 07:10 |
WZ 703 | Red Wings | Сочи | 21 янв | 07:20 | Ожидается отправка в 07:20 |
FV 6231 | Россия | Самара | 21 янв | 07:40 | Ожидается отправка в 07:40 |
FV 6315 | Россия | Краснодар | 21 янв | 08:10 | Ожидается отправка в 08:10 |
7R 293 | РусЛайн | Калуга | 21 янв | 08:20 | Ожидается отправка в 08:20 |
DP 539 | Победа | Минеральные Воды | 21 янв | 08:20 | Ожидается отправка в 08:20 |
FV 6891 | Россия | Симферополь | 21 янв | 08:30 | Ожидается отправка в 08:30 |
FV 6323 | Россия | Калининград | 21 янв | 08:35 | Ожидается отправка в 08:35 |
FV 6563 | Россия | Сочи | 21 янв | 08:35 | Ожидается отправка в 08:35 |
DP 565 | Победа | Ульяновск (ULV) | 21 янв | 08:40 | Ожидается отправка в 08:40 |
FV 6201 | Россия | Анапа | 21 янв | 08:40 | Ожидается отправка в 08:40 |
FV 6343 | Россия | Мурманск | 21 янв | 08:50 | Ожидается отправка в 08:50 |
DP 507 | Победа | Владикавказ | 21 янв | 09:00 | Ожидается отправка в 09:00 |
FV 6027 | Россия | Москва (VKO) | 21 янв | 09:00 | Ожидается отправка в 09:00 |
D2 020 | Северсталь | Череповец | 21 янв | 09:15 | Ожидается отправка в 09:15 |
SU 007 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 09:25 | Ожидается отправка в 09:25 |
Y7 1062 | NordStar Airlines | Москва (DME) | 21 янв | 09:30 | Ожидается отправка в 09:30 |
DP 535 | Победа | Калининград | 21 янв | 09:35 | Ожидается отправка в 09:35 |
D2 023 | Северсталь | Ухта | 21 янв | 09:35 | Ожидается отправка в 09:35 |
FV 5853 | Россия | Анталья | 21 янв | 10:00 | Ожидается отправка в 10:00 |
DP 525 | Победа | Чебоксары | 21 янв | 10:15 | Ожидается отправка в 10:15 |
DP 519 | Победа | Астрахань | 21 янв | 10:25 | Ожидается отправка в 10:25 |
7R 103 | РусЛайн | Иваново | 21 янв | 10:25 | Ожидается отправка в 10:25 |
5N 531 | Smartavia | Самара | 21 янв | 10:25 | Ожидается отправка в 10:25 |
FV 6325 | Россия | Калининград | 21 янв | 10:55 | Ожидается отправка в 10:55 |
DP 509 | Победа | Краснодар | 21 янв | 11:10 | Ожидается отправка в 11:10 |
VGV 613 | Вологодское Авиапредприятие | Вологда | 21 янв | 11:10 | Ожидается отправка в 11:10 |
N4 139 | Северный Ветер | Сочи | 21 янв | 11:20 | Ожидается отправка в 11:20 |
SU 013 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 11:25 | Ожидается отправка в 11:25 |
FV 6341 | Россия | Мурманск | 21 янв | 11:40 | Ожидается отправка в 11:40 |
FV 6595 | Россия | Казань | 21 янв | 11:45 | Ожидается отправка в 11:45 |
FV 6565 | Россия | Сочи | 21 янв | 12:00 | Ожидается отправка в 12:00 |
S7 1010 | S7 | Москва (DME) | 21 янв | 12:20 | Ожидается отправка в 12:20 |
SU 015 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 12:30 | Ожидается отправка в 12:30 |
U6 391 | Уральские Авиалинии | Калининград | 21 янв | 12:45 | Ожидается отправка в 12:45 |
UT 317 | ЮТэйр | Анапа | 21 янв | 12:50 | Ожидается отправка в 12:50 |
UT 370 | ЮТэйр | Москва (VKO) | 21 янв | 13:00 | Ожидается отправка в 13:00 |
S7 5004 | S7 | Новосибирск | 21 янв | 13:15 | Ожидается отправка в 13:15 |
FV 6355 | Россия | Минеральные Воды | 21 янв | 13:20 | Ожидается отправка в 13:20 |
SU 017 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 13:25 | Ожидается отправка в 13:25 |
A4 608 | Азимут | Элиста | 21 янв | 13:40 | Ожидается отправка в 13:40 |
FV 6371 | Россия | Ростов-на-Дону | 21 янв | 13:40 | Ожидается отправка в 13:40 |
U6 624 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург | 21 янв | 13:50 | Ожидается отправка в 13:50 |
DP 210 | Победа | Москва (VKO) | 21 янв | 14:00 | Ожидается отправка в 14:00 |
CY 413 | Cyprus Airways | Ларнака | 21 янв | 14:05 | Ожидается отправка в 14:05 |
DP 506 | Победа | Махачкала | 21 янв | 14:20 | Ожидается отправка в 14:20 |
S7 1012 | S7 | Москва (DME) | 21 янв | 14:40 | Ожидается отправка в 14:40 |
U6 060 | Уральские Авиалинии | Москва (DME) | 21 янв | 14:50 | Ожидается отправка в 14:50 |
DP 599 | Победа | Белгород | 21 янв | 15:20 | Ожидается отправка в 15:20 |
SU 019 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 15:25 | Ожидается отправка в 15:25 |
DP 529 | Победа | Калининград | 21 янв | 15:40 | Ожидается отправка в 15:40 |
FV 6561 | Россия | Сочи | 21 янв | 16:00 | Ожидается отправка в 16:00 |
TK 402 | Turkish Airlines | Стамбул | 21 янв | 16:05 | Ожидается отправка в 16:05 |
FV 6895 | Россия | Симферополь | 21 янв | 16:15 | Ожидается отправка в 16:15 |
D2 055 | Северсталь | Апатиты | 21 янв | 16:30 | Ожидается отправка в 16:30 |
FV 6313 | Россия | Краснодар | 21 янв | 16:35 | Ожидается отправка в 16:35 |
FV 6041 | Россия | Москва (VKO) | 21 янв | 16:55 | Ожидается отправка в 16:55 |
R3 788 | Якутия | Махачкала | 21 янв | 17:00 | Ожидается отправка в 17:00 |
FV 6403 | Россия | Екатеринбург | 21 янв | 17:10 | Ожидается отправка в 17:10 |
FV 6413 | Россия | Уфа | 21 янв | 17:25 | Ожидается отправка в 17:25 |
DP 517 | Победа | Волгоград | 21 янв | 17:30 | Ожидается отправка в 17:30 |
S7 1014 | S7 | Москва (DME) | 21 янв | 17:30 | Ожидается отправка в 17:30 |
FV 6345 | Россия | Мурманск | 21 янв | 17:35 | Ожидается отправка в 17:35 |
U6 080 | Уральские Авиалинии | Москва (DME) | 21 янв | 17:45 | Ожидается отправка в 17:45 |
FV 6035 | Россия | Москва (VKO) | 21 янв | 18:00 | Ожидается отправка в 18:00 |
FV 6329 | Россия | Калининград | 21 янв | 18:05 | Ожидается отправка в 18:05 |
FV 6307 | Россия | Архангельск | 21 янв | 18:10 | Ожидается отправка в 18:10 |
DP 212 | Победа | Москва (VKO) | 21 янв | 18:10 | Ожидается отправка в 18:10 |
SU 023 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 18:25 | Ожидается отправка в 18:25 |
DP 547 | Победа | Казань | 21 янв | 18:25 | Ожидается отправка в 18:25 |
DP 585 | Победа | Ярославль | 21 янв | 18:50 | Ожидается отправка в 18:50 |
DP 305 | Победа | Сочи | 21 янв | 18:50 | Ожидается отправка в 18:50 |
LH 1437 | Lufthansa | Франкфурт | 21 янв | 19:00 | Ожидается отправка в 19:00 |
FV 6573 | Россия | Красноярск | 21 янв | 19:35 | Ожидается отправка в 19:35 |
SU 025 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 19:45 | Ожидается отправка в 19:45 |
DP 206 | Победа | Москва (VKO) | 21 янв | 19:45 | Ожидается отправка в 19:45 |
A4 304 | Азимут | Краснодар | 21 янв | 19:50 | Ожидается отправка в 19:50 |
S7 1016 | S7 | Москва (DME) | 21 янв | 20:10 | Ожидается отправка в 20:10 |
5N 146 | Smartavia | Архангельск | 21 янв | 20:10 | Ожидается отправка в 20:10 |
A4 204 | Азимут | Ростов-на-Дону | 21 янв | 20:45 | Ожидается отправка в 20:45 |
EO 318 | Pegas Fly | Нижний Новгород | 21 янв | 20:45 | Ожидается отправка в 20:45 |
SU 027 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 21:00 | Ожидается отправка в 21:00 |
FV 6541 | Россия | Новосибирск | 21 янв | 21:30 | Ожидается отправка в 21:30 |
FV 6471 | Россия | Омск | 21 янв | 21:40 | Ожидается отправка в 21:40 |
W9 8124 | Wizz Air | Лондон (LTN) | 21 янв | 21:55 | Ожидается отправка в 21:55 |
DP 208 | Победа | Москва (VKO) | 21 янв | 22:00 | Ожидается отправка в 22:00 |
D2 022 | Северсталь | Череповец | 21 янв | 22:15 | Ожидается отправка в 22:15 |
S7 5006 | S7 | Новосибирск | 21 янв | 22:30 | Ожидается отправка в 22:30 |
5N 520 | Smartavia | Мурманск | 21 янв | 22:40 | Ожидается отправка в 22:40 |
FV 6441 | Россия | Сургут | 21 янв | 22:40 | Ожидается отправка в 22:40 |
S7 1020 | S7 | Москва (DME) | 21 янв | 22:55 | Ожидается отправка в 22:55 |
DP 549 | Победа | Челябинск | 21 янв | 23:35 | Ожидается отправка в 23:35 |
FV 6587 | Россия | Сыктывкар | 21 янв | 23:40 | Ожидается отправка в 23:40 |
FV 6451 | Россия | Тюмень | 21 янв | 23:40 | Ожидается отправка в 23:40 |
DP 559 | Победа | Уфа | 21 янв | 23:45 | Ожидается отправка в 23:45 |
DP 515 | Победа | Екатеринбург | 21 янв | 23:50 | Ожидается отправка в 23:50 |
DP 557 | Победа | Новосибирск | 21 янв | 23:50 | Ожидается отправка в 23:50 |
Рейс | Авиакомпания | Пункт отправления | Дата | Планируемое время | Статус |
---|---|---|---|---|---|
FV 6404 | Россия | Екатеринбург | 21 янв | 00:05 | Прибыл |
SU 034 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 00:15 | Прибыл |
U6 8416 | Уральские Авиалинии | Куляб | 21 янв | 00:25 | Прибыл |
S7 1023 | S7 | Москва (DME) | 21 янв | 01:20 | Прибыл |
U6 3370 | Уральские Авиалинии | 21 янв | 02:50 | Прибыл | |
FV 6328 | Россия | Калининград | 21 янв | 05:25 | Ожидается в 04:57 |
FV 6582 | Россия | Пермь | 21 янв | 05:55 | Ожидается в 05:45 |
FV 6472 | Россия | Омск | 21 янв | 06:25 | Ожидается в 06:25 |
DP 560 | Победа | Уфа | 21 янв | 06:25 | Ожидается в 06:25 |
DP 516 | Победа | Екатеринбург | 21 янв | 06:30 | Ожидается в 06:30 |
DP 570 | Победа | Пермь | 21 янв | 06:40 | Ожидается в 06:40 |
FV 6442 | Россия | Сургут | 21 янв | 06:45 | Ожидается в 06:27 |
FV 6574 | Россия | Красноярск | 21 янв | 06:55 | Ожидается в 06:55 |
DP 550 | Победа | Челябинск | 21 янв | 07:00 | Ожидается в 07:00 |
FV 6452 | Россия | Тюмень | 21 янв | 07:05 | Ожидается в 06:48 |
FV 6462 | Россия | Челябинск | 21 янв | 07:25 | Ожидается в 07:25 |
FV 6542 | Россия | Новосибирск | 21 янв | 07:30 | Ожидается в 07:30 |
FV 6454 | Россия | Оренбург | 21 янв | 07:35 | Ожидается в 07:35 |
FV 6588 | Россия | Сыктывкар | 21 янв | 07:35 | Ожидается в 07:35 |
D2 019 | Северсталь | Череповец | 21 янв | 08:25 | Ожидается в 08:25 |
Y7 406 | NordStar Airlines | Норильск | 21 янв | 08:30 | Ожидается в 08:30 |
SU 006 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 08:35 | Ожидается в 08:26 |
EO 317 | Pegas Fly | Нижний Новгород | 21 янв | 08:45 | Ожидается в 08:45 |
DP 209 | Победа | Москва (VKO) | 21 янв | 08:55 | Ожидается в 08:55 |
DP 207 | Победа | Москва (VKO) | 21 янв | 09:35 | Ожидается в 09:35 |
DP 558 | Победа | Новосибирск | 21 янв | 09:35 | Ожидается в 09:35 |
VGV 612 | Вологодское Авиапредприятие | Вологда | 21 янв | 10:10 | Ожидается в 10:10 |
DP 203 | Победа | Москва (VKO) | 21 янв | 10:25 | Ожидается в 10:25 |
SU 012 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 10:35 | Ожидается в 10:35 |
FV 6304 | Россия | Архангельск | 21 янв | 10:35 | Ожидается в 10:35 |
YC 850 | Ямал | Ноябрьск | 21 янв | 11:20 | Ожидается в 11:20 |
S7 1009 | S7 | Москва (DME) | 21 янв | 11:30 | Ожидается в 11:30 |
U6 079 | Уральские Авиалинии | Москва (DME) | 21 янв | 11:40 | Ожидается в 11:40 |
SU 014 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 11:40 | Ожидается в 11:40 |
UT 369 | ЮТэйр | Москва (VKO) | 21 янв | 12:00 | Ожидается в 12:00 |
U6 174 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург | 21 янв | 12:15 | Ожидается в 12:15 |
S7 5003 | S7 | Новосибирск | 21 янв | 12:15 | Ожидается в 12:15 |
SU 016 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 12:35 | Ожидается в 12:35 |
FV 6324 | Россия | Калининград | 21 янв | 12:35 | Ожидается в 12:35 |
A4 203 | Азимут | Ростов-на-Дону | 21 янв | 12:40 | Ожидается в 12:40 |
CY 412 | Cyprus Airways | Ларнака | 21 янв | 12:55 | Ожидается в 12:55 |
DP 536 | Победа | Калининград | 21 янв | 13:05 | Ожидается в 13:05 |
FV 6028 | Россия | Москва (VKO) | 21 янв | 13:05 | Ожидается в 13:05 |
FV 6232 | Россия | Самара | 21 янв | 13:25 | Ожидается в 13:25 |
DP 566 | Победа | Ульяновск (ULV) | 21 янв | 13:35 | Ожидается в 13:35 |
R3 787 | Якутия | Махачкала | 21 янв | 13:35 | Ожидается в 13:35 |
FV 6344 | Россия | Мурманск | 21 янв | 13:40 | Ожидается в 13:40 |
U6 059 | Уральские Авиалинии | Москва (DME) | 21 янв | 13:50 | Ожидается в 13:50 |
S7 1011 | S7 | Москва (DME) | 21 янв | 13:50 | Ожидается в 13:50 |
7R 104 | РусЛайн | Иваново | 21 янв | 14:20 | Ожидается в 14:20 |
D2 024 | Северсталь | Ухта | 21 янв | 14:20 | Ожидается в 14:20 |
SU 018 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 14:35 | Ожидается в 14:35 |
DP 526 | Победа | Чебоксары | 21 янв | 14:45 | Ожидается в 14:45 |
FV 6326 | Россия | Калининград | 21 янв | 15:00 | Ожидается в 15:00 |
FV 6316 | Россия | Краснодар | 21 янв | 15:05 | Ожидается в 15:05 |
DP 540 | Победа | Минеральные Воды | 21 янв | 15:05 | Ожидается в 15:05 |
TK 401 | Turkish Airlines | Стамбул | 21 янв | 15:10 | Ожидается в 15:10 |
FV 6202 | Россия | Анапа | 21 янв | 15:35 | Ожидается в 15:35 |
FV 6564 | Россия | Сочи | 21 янв | 15:55 | Ожидается в 15:55 |
DP 508 | Победа | Владикавказ | 21 янв | 15:55 | Ожидается в 15:55 |
5N 532 | Smartavia | Самара | 21 янв | 16:05 | Ожидается в 16:05 |
FV 6892 | Россия | Симферополь | 21 янв | 16:10 | Ожидается в 16:10 |
FV 6342 | Россия | Мурманск | 21 янв | 16:30 | Ожидается в 16:30 |
S7 1013 | S7 | Москва (DME) | 21 янв | 16:40 | Ожидается в 16:40 |
U6 392 | Уральские Авиалинии | Калининград | 21 янв | 16:45 | Ожидается в 16:45 |
DP 520 | Победа | Астрахань | 21 янв | 16:50 | Ожидается в 16:50 |
FV 6596 | Россия | Казань | 21 янв | 17:05 | Ожидается в 17:05 |
A4 303 | Азимут | Краснодар | 21 янв | 17:30 | Ожидается в 17:30 |
SU 022 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 17:35 | Ожидается в 17:35 |
DP 211 | Победа | Москва (VKO) | 21 янв | 17:35 | Ожидается в 17:35 |
DP 510 | Победа | Краснодар | 21 янв | 17:45 | Ожидается в 17:45 |
LH 1436 | Lufthansa | Франкфурт | 21 янв | 17:55 | Ожидается в 17:55 |
U6 366 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург | 21 янв | 18:00 | Ожидается в 18:00 |
DP 306 | Победа | Сочи | 21 янв | 18:10 | Ожидается в 18:10 |
N4 140 | Северный Ветер | Сочи | 21 янв | 18:30 | Ожидается в 18:30 |
SU 024 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 18:55 | Ожидается в 18:55 |
DP 530 | Победа | Калининград | 21 янв | 19:10 | Ожидается в 19:10 |
FV 6566 | Россия | Сочи | 21 янв | 19:20 | Ожидается в 19:20 |
5N 321 | Smartavia | Архангельск | 21 янв | 19:20 | Ожидается в 19:20 |
FV 5854 | Россия | Анталья | 21 янв | 19:20 | Ожидается в 19:20 |
S7 1015 | S7 | Москва (DME) | 21 янв | 19:20 | Ожидается в 19:20 |
A4 607 | Азимут | Элиста | 21 янв | 19:45 | Ожидается в 19:45 |
DP 600 | Победа | Белгород | 21 янв | 19:45 | Ожидается в 19:45 |
UT 318 | ЮТэйр | Анапа | 21 янв | 19:55 | Ожидается в |
FV 6372 | Россия | Ростов-на-Дону | 21 янв | 19:55 | Ожидается в 19:55 |
SU 026 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 20:10 | Ожидается в 20:10 |
D2 056 | Северсталь | Апатиты | 21 янв | 20:15 | Ожидается в 20:15 |
FV 6356 | Россия | Минеральные Воды | 21 янв | 20:25 | Ожидается в 20:25 |
7R 294 | РусЛайн | Калуга | 21 янв | 20:55 | Ожидается в 20:55 |
FV 6042 | Россия | Москва (VKO) | 21 янв | 21:05 | Ожидается в 21:05 |
W9 8123 | Wizz Air | Лондон (LTN) | 21 янв | 21:25 | Ожидается в |
D2 021 | Северсталь | Череповец | 21 янв | 21:25 | Ожидается в 21:25 |
S7 5005 | S7 | Новосибирск | 21 янв | 21:30 | Ожидается в 21:30 |
DP 505 | Победа | Махачкала | 21 янв | 21:45 | Ожидается в 21:45 |
S7 1019 | S7 | Москва (DME) | 21 янв | 22:05 | Ожидается в 22:05 |
FV 6036 | Россия | Москва (VKO) | 21 янв | 22:05 | Ожидается в 22:05 |
FV 6308 | Россия | Архангельск | 21 янв | 22:10 | Ожидается в 22:10 |
DP 586 | Победа | Ярославль | 21 янв | 22:10 | Ожидается в 22:10 |
WZ 704 | Red Wings | Сочи | 21 янв | 22:15 | Ожидается в 22:15 |
FV 6330 | Россия | Калининград | 21 янв | 22:20 | Ожидается в 22:20 |
FV 6346 | Россия | Мурманск | 21 янв | 22:25 | Ожидается в 22:25 |
SU 032 | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21 янв | 22:45 | Ожидается в 22:45 |
DP 518 | Победа | Волгоград | 21 янв | 23:05 | Ожидается в 23:05 |
DP 205 | Победа | Москва (VKO) | 21 янв | 23:10 | Ожидается в 23:10 |
DP 548 | Победа | Казань | 21 янв | 23:20 | Ожидается в 23:20 |
FV 6562 | Россия | Сочи | 21 янв | 23:20 | Ожидается в 23:20 |
FV 6314 | Россия | Краснодар | 21 янв | 23:25 | Ожидается в 23:25 |
FV 6896 | Россия | Симферополь | 21 янв | 23:50 | Ожидается в 23:50 |
FV 6414 | Россия | Уфа | 21 янв | 23:55 | Ожидается в 23:55 |
Как добраться до (из) Аэропорта «Пулково» на общественном транспорте
Между новым терминалом и
Автобус № 39 следует со всеми остановками. Рейсы выполняются с 5:30 до 1:30, с интервалом 12–20 мин. Время в пути — 30–35 минут.
Маршрутное такси К39 следует со всеми остановками. Рейсы выполняются с 7:00 до 23:30 через каждые 5 мин. Время в пути — 15–20 минут.
Как добраться из Аэропорта «Пулково» на такси
В зале выдачи багажа и в зале прибытия терминала расположены стойки «Такси Пулково»; на улице, также, стоят киоски такси. В случае, если Вы решили выбрать в качестве перевозчика «Такси Пулково», аэропорт гарантирует качественное обслуживание и безопасность.
Как добраться до (из) Аэропорта «Пулково» на личном транспорте
Аэропорт «Пулково» расположен в 23 километрах от центра
Подъезд к терминалу (посадка/высадка):
Для быстрой (1−2 минуты) высадки или встречи пассажиров можно подъехать непосредственно к терминалу в зону подъезда к
Парковочный комплекс аэропорта «Пулково» работает круглосуточно. Стоимость размещения автомобиля на парковке зависит от времени пребывания автомобиля на стоянке и расстояния самой парковки от терминала. Между долгосрочной парковкой Р4 и терминалом каждые 15 минут курсирует бесплатный
