- Авиабилеты
- Ж/д билеты
- Трансфер
- Отели
- Грузы
Грузовые перевозки
Тарифы на грузовые перевозки
Направление | минимальный вес | Тариф за 1 кг |
Абакан ABA - Норильск NSK | 25кг | 170 |
Анапа AAQ - Красноярск KJA | 25кг | 53 |
Анапа AAQ - Москва DME | 25кг | 45 |
Анапа AAQ - Норильск NSK ч/з UFA | 25кг | 100 |
Анапа AAQ - Уфа UFA | 25кг | 35 |
Байкит =BK - Красноярск KJA | 25кг | 73 |
Белгород EGO - Нижний Новгород GOJ | 25кг | 50 |
Белгород EGO - Норильск NSK ч/з GOJ | 25кг | 116 |
Ванавара VRJ - Красноярск KJA | 25кг | 77 |
Воронеж VOZ - Норильск NSK | 25кг | 105 |
Воронеж VOZ - Сочи AER | 25кг | 33 |
Екатеринбург SVX - Байкит =BK ч/з OVB-KJA | 25кг | 115 |
Екатеринбург SVX - Братск BTK ч/з SWT-KJA | 25кг | 121 |
Екатеринбург SVX - Ванавара VRJ ч/з OVB-KJA | 25кг | 116 |
Екатеринбург SVX - Игарка IAA ч/з KJA | 25кг | 123 |
Екатеринбург SVX - Игарка IAA ч/з OVB | 25кг | 130 |
Екатеринбург SVX - Иркутск IKT ч/з OVB-KJA | 25кг | 61 |
Екатеринбург SVX - Красноярск KJA | 25кг | 86 |
Екатеринбург SVX - Красноярск KJA ч/з OVB | 25кг | 45 |
Екатеринбург SVX - Кызыл KYZ ч/з KJA | 25кг | 149 |
Екатеринбург SVX - Норильск NSK | 25кг | 142 |
Екатеринбург SVX - Норильск NSK ч/з KJA | 25кг | 138 |
Екатеринбург SVX - Омск OMS | 25кг | 48 |
Екатеринбург SVX - Ростов-на-Дону ROV | 25кг | 48 |
Игарка IAA - Красноярск KJA | 25кг | 100 |
Кемерово KEJ - Красноярск KJA | 25кг | 45 |
Кемерово KEJ - Норильск NSK ч/з KJA | 25кг | 150 |
Краснодар KRR - Красноярск KJA | 25кг | 53 |
Краснодар KRR - Новосибирск OVB | 25кг | 48 |
Краснодар KRR - Норильск NSK | 25кг | 158 |
Краснодар KRR - Норильск NSK ч/з KJA | 25кг | 199 |
Красноярск KJA - Анапа AAQ | 25кг | 52 |
Красноярск KJA - Байкит =BK | 25кг | 107 |
Красноярск KJA - Барнаул BAX | 25кг | 36 |
Красноярск KJA - Братск BTK | 25кг | 48 |
Красноярск KJA - Ванавара VRJ | 25кг | 103 |
Красноярск KJA - Екатеринбург SVX | 25кг | 28 |
Красноярск KJA - Екатеринбург SVX ч/з OMS | 25кг | 84 |
Красноярск KJA - Екатеринбург SVX ч/з OVB | 25кг | 29 |
Красноярск KJA - Игарка IAA | 25кг | 137 |
Красноярск KJA - Кемерово KEJ | 25кг | 45 |
Красноярск KJA - Краснодар KRR | 25кг | 53 |
Красноярск KJA - Кызыл KYZ | 25кг | 69 |
Красноярск KJA - Махачкала MCX ч/з DME | 25кг | 95 |
Красноярск KJA - Минеральные Воды MRV ч/з DME | 25кг | 88 |
Красноярск KJA - Мирный MJZ | 25кг | 158 |
Красноярск KJA - Москва DME | 25кг | 34 |
Красноярск KJA - Новосибирск OVB | 25кг | 33 |
Красноярск KJA - Норильск NSK | 25кг | 170 |
Красноярск KJA - Омск OMS | 25кг | 46 |
Красноярск KJA - Подкаменная Тунгуска TGP | 25кг | 100 |
Красноярск KJA - Полярный [ЯКТ] PYJ | 25кг | 95 |
Красноярск KJA - Санкт-Петербург LED | 25кг | 37 |
Красноярск KJA - Санкт-Петербург LED ч/з NSK | 25кг | 136 |
Красноярск KJA - Северо-Енисейск =SE | 25кг | 69 |
Красноярск KJA - Сочи AER | 25кг | 47 |
Красноярск KJA - Сочи AER ч/з DME | 25кг | 78 |
Красноярск KJA - Сургут SGC | 25кг | 54 |
Красноярск KJA - Сургут SGC ч/з TOF | 25кг | 50 |
Красноярск KJA - Талакан TLK | 25кг | 97 |
Красноярск KJA - Томск TOF | 25кг | 49 |
Красноярск KJA - Тура =TU | 25кг | 142 |
Красноярск KJA - Туруханск THX | 25кг | 163 |
Красноярск KJA - Улан-Удэ UUD | 25кг | 45 |
Красноярск KJA - Хатанга HTG | 25кг | 153 |
Красноярск KJA - Чита HTA | 25кг | 74 |
Красноярск KJA - Чита HTA ч/з BTK | 25кг | 75 |
Красноярск KJA - Чита HTA ч/з UUD | 25кг | 52 |
Красноярск KJA - Якутск YKS | 25кг | 123 |
Красноярск КЯС - Кемерово KEJ | 25кг | 41 |
Кызыл KYZ - Иркутск IKT | 25кг | 25 |
Кызыл KYZ - Красноярск KJA | 25кг | 69 |
Кызыл KYZ - Новосибирск OVB | 25кг | 70 |
Махачкала MCX - Минеральные Воды MRV ч/з DME | 25кг | 50 |
Махачкала MCX - Москва DME | 25кг | 31 |
Махачкала MCX - Норильск NSK ч/з DME | 25кг | 163 |
Махачкала MCX - Сочи AER ч/з DME | 25кг | 69 |
Минеральные Воды MRV - Красноярск KJA ч/з DME | 25кг | 88 |
Минеральные Воды MRV - Махачкала MCX ч/з DME | 25кг | 80 |
Минеральные Воды MRV - Москва DME | 25кг | 34 |
Минеральные Воды MRV - Норильск NSK ч/з DME | 25кг | 161 |
Москва DME - Абакан ABA ч/з NSK | 25кг | 139 |
Москва DME - Анапа AAQ | 25кг | 45 |
Москва DME - Братск BTK ч/з KJA | 25кг | 111 |
Москва DME - Игарка IAA ч/з KJA | 25кг | 129 |
Москва DME - Красноярск KJA | 25кг | 73 |
Москва DME - Кызыл KYZ ч/з KJA | 25кг | 126 |
Москва DME - Махачкала MCX | 25кг | 36 |
Москва DME - Минеральные Воды MRV | 25кг | 38 |
Москва DME - Норильск NSK | 25кг | 198 |
Москва DME - Санкт-Петербург LED | 25кг | 36 |
Москва DME - Северо-Енисейск =SE ч/з KJA | 25кг | 115 |
Москва DME - Сочи AER | 25кг | 35 |
Москва DME - Талакан TLK ч/з KJA | 25кг | 118 |
Москва DME - Тура =TU ч/з KJA | 25кг | 192 |
Нижний Новгород GOJ - Белгород EGO | 25кг | 50 |
Нижний Новгород GOJ - Норильск NSK | 25кг | 121 |
Новосибирск OVB - Екатеринбург SVX | 25кг | 39 |
Новосибирск OVB - Екатеринбург SVX ч/з NJC | 25кг | 73 |
Новосибирск OVB - Иркутск IKT ч/з KJA | 25кг | 54 |
Новосибирск OVB - Краснодар KRR | 25кг | 53 |
Новосибирск OVB - Красноярск KJA | 25кг | 27 |
Новосибирск OVB - Кызыл KYZ | 25кг | 70 |
Новосибирск OVB - Норильск NSK | 25кг | 163 |
Новосибирск OVB - Северо-Енисейск =SE | 25кг | 74 |
Новосибирск OVB - Северо-Енисейск =SE ч/з KJA | 25кг | 86 |
Новосибирск OVB - Тура =TU ч/з KJA | 25кг | 136 |
Норильск NSK - Абакан ABA | 25кг | 78 |
Норильск NSK - Анапа AAQ | 25кг | 74 |
Норильск NSK - Анапа AAQ ч/з UFA | 25кг | 74 |
Норильск NSK - Белгород EGO | 25кг | 90 |
Норильск NSK - Белгород EGO ч/з GOJ | 25кг | 90 |
Норильск NSK - Воронеж VOZ | 25кг | 77 |
Норильск NSK - Екатеринбург SVX | 25кг | 80 |
Норильск NSK - Игарка IAA ч/з KJA | 25кг | 171 |
Норильск NSK - Краснодар KRR | 25кг | 93 |
Норильск NSK - Краснодар KRR ч/з KJA | 25кг | 120 |
Норильск NSK - Краснодар KRR ч/з OVB | 25кг | 93 |
Норильск NSK - Красноярск KJA | 25кг | 78 |
Норильск NSK - Махачкала MCX ч/з DME | 25кг | 81 |
Норильск NSK - Минеральные Воды MRV ч/з DME | 25кг | 104 |
Норильск NSK - Москва DME | 25кг | 55 |
Норильск NSK - Нижний Новгород GOJ | 25кг | 80 |
Норильск NSK - Новосибирск OVB | 25кг | 78 |
Норильск NSK - Ростов-на-Дону ROV | 25кг | 90 |
Норильск NSK - Самара KUF | 25кг | 67 |
Норильск NSK - Санкт-Петербург LED | 25кг | 90 |
Норильск NSK - Сочи AER | 25кг | 77 |
Норильск NSK - Сочи AER ч/з DME | 25кг | 109 |
Норильск NSK - Сочи AER ч/з KJA | 25кг | 121 |
Норильск NSK - Сочи AER ч/з VOZ | 25кг | 105 |
Норильск NSK - Уфа UFA | 25кг | 72 |
Уфа UFA - Норильск NSK | 25кг | 132 |
Чита HTA - Красноярск KJA ч/з UUD | 25кг | 57 |
Чита HTA - Омск OMS ч/з KJA | 25кг | 79 |
Чита HTA - Томск TOF ч/з KJA | 25кг | 79 |
Чита HTA - Улан-Удэ UUD | 25кг | 50 |
Якутск YKS - Красноярск KJA | 25кг | 76 |
Сохранить тарифы
* Тарифы указаны с учетом НДС (20%)
* Тариф включает в себя терминальный сбор аэропорта вылета
* Тариф на перевозку опасного, с температурным режимом, скоропортящегося, тяжеловесного груза, живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев рассчитывается по договорной цене
* При перевозке "легковесного" груза применяется "объемный коэффициент" - 167 кг/м3
* Надбавка к тарифу за тяжеловесный груз (вес одного места более 80кг) - цена договорная
* Страхование груза 0,5% от заявленной стоимости груза
* При экспресс-отправке грузов - цена договорная
* Дополнительный сбор за хранение на грузовом терминале рассчитывается по тарифам а/п вылета
* Если вы не нашли интересующее вас направление, обратитесь к нам отправив запрос на расчет стоимости через форму